Numero dei denti | 11 |
Senso di rotazione | Antioraria |
Numero di scanalature | 10 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 35.6 |
Diametro esterno della ruota libera | 47 |
Lunghezza totale | 49 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
1006209630 | BOSCH | PIGNONE |
1006209647 | BOSCH | PIGNONE |
0001107046 | BOSCH | MOTORINO |
0001107107 | BOSCH | MOTORINO |
0001108168 | BOSCH | MOTORINO |
0001111005 | BOSCH | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD0246 | AS-PL |
233831 | CARGO |
2193 | GHIBAUDI |
15LD31 - 350 - 400 - 440
PORTER (1.2 D)